Список государств по населению: различия между версиями

м
нет описания правки
Нет описания правки
мНет описания правки
Строка 28: Строка 28:
| | {{сТретья Нео Республика}} | {{Население Нео Республика}} | 2251
| | {{сТретья Нео Республика}} | {{Население Нео Республика}} | 2251
| | {{сРеспублика Восточного Берега}} | {{Население Республика Восточного Берега}} | 2284
| | {{сРеспублика Восточного Берега}} | {{Население Республика Восточного Берега}} | 2284
| | {{сРеспублика Укробин}} | {{Население Республика Укробин}} | 2399
| | {{сРеспублика Укробин}} | {{Население Республика Укробин}} | 2423
| | {{сСеверная Республика}} | {{Население Северная Республика}} | 2306
| | {{сСеверная Республика}} | {{Население Северная Республика}} | 2306
| | {{сССД}} | {{Население ССД}} | 2406
| | {{сССД}} | {{Население ССД}} | 2406


}}
}}