Президент Негросити: различия между версиями

м
нет описания правки
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 34: Строка 34:
  | Выравнивание5 = center
  | Выравнивание5 = center


| #85b4ff | [[File:feodr.png|120px]] | [[feodr]] | [[Партия УНО]] | 675 - 847
| #85b4ff | [[File:feodr.png|120px]] | [[feodr]] | [[Партия УНО]] | 675 - 847 <br> 847 - 1700 <br> 1700 - 1800
| #85b4ff | [[File:feodr.png|120px]] | [[feodr]] | [[Партия УНО]] | 847 - 1700
| #85b4ff | [[File:feodr.png|120px]] | [[feodr]] | [[Партия УНО]] | 1700 - 1800
| #fcfc97 | [[File:TimofeyCentralov Green BG.png|120px]] | [[Тимофей Централов]] | [[Либеральная Партия Негросити|Л.П.Н.]] | 1800 - 1900
| #fcfc97 | [[File:TimofeyCentralov Green BG.png|120px]] | [[Тимофей Централов]] | [[Либеральная Партия Негросити|Л.П.Н.]] | 1800 - 1900
| #825432 | [[File:Kerosov Green BG.png|120px]] | [[Владислав Керосов]] | [[ПНСН]] | 1900 - 1934
| #825432 | [[File:Kerosov Green BG.png|120px]] | [[Владислав Керосов]] | [[ПНСН]] | 1900 - 1934
| #85b4ff | [[File:NatalyaSkalalzka.png|120px]] | [[Наталья Скалалазка]] | [[Партия УНО]] | 1934 - 2000
| #85b4ff | [[File:NatalyaSkalalzka.png|120px]] | [[Наталья Скалалазка]] | [[Партия УНО]] | 1934 - 2000 <br> 2000 - 2100 <br> 2100 - 2106 <br> 2106 - 2274
| #85b4ff | [[File:NatalyaSkalalzka.png|120px]] | [[Наталья Скалалазка]] | [[Партия УНО]] | 2000 - 2100
| #85b4ff | [[File:NatalyaSkalalzka.png|120px]] | [[Наталья Скалалазка]] | [[Партия УНО]] | 2100 - 2106
| #85b4ff | [[File:NatalyaSkalalzka.png|120px]] | [[Наталья Скалалазка]] | [[Партия УНО]] | 2106 - 2274
| #85b4ff | [[File:BananBananovich.png|120px]] | [[Банан Бананович]] | [[Партия УНО]] | 2274 - 2277
| #85b4ff | [[File:BananBananovich.png|120px]] | [[Банан Бананович]] | [[Партия УНО]] | 2274 - 2277
| #ff85aa | [[File:VladislavSolnsev.png|120px]] | [[Владислав Солнцев]] | [[Блок Левых Партий]] | 2277 - 2280 ( чрезвычайный президент )<br>2280 - 2300 ( временный президент )
| #ff85aa | [[File:VladislavSolnsev.png|120px]] | [[Владислав Солнцев]] | [[Блок Левых Партий]] | 2277 - 2280 ( чрезвычайный президент )<br>2280 - 2300 ( временный президент )
| #85b4ff | [[File:NatalyaSkalalzka.png|120px]] | [[Наталья Скалалазка]] | [[Партия УНО]] | 2300 - 2400
| #85b4ff | [[File:NatalyaSkalalzka.png|120px]] | [[Наталья Скалалазка]] | [[Партия УНО]] | 2300 - 2400 <br> 2400 - 2411
| #85b4ff | [[File:NatalyaSkalalzka.png|120px]] | [[Наталья Скалалазка]] | [[Партия УНО]] | 2400 - 2411
| #ff85aa | [[File:VladislavSolnsev.png|120px]] | [[Владислав Солнцев]] | [[Блок Левых Партий]] | 2411 - 2545
| #ff85aa | [[File:VladislavSolnsev.png|120px]] | [[Владислав Солнцев]] | [[Блок Левых Партий]] | 2411 - 2545
| #ffad5c | [[File:Захар Принцип.png|120px]] | [[Захар Принцип]] | [[РПВН]] | с 2545 дня
| #ffad5c | [[File:Захар Принцип.png|120px]] | [[Захар Принцип]] | [[РПВН]] | 2545-2700




}}
}}