Список государств по населению: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neotrit (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Neotrit (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| Название = Страны и их население | | Название = Страны и их население | ||
| Оформление = standard sortable | | Оформление = standard sortable | ||
| Сортировка = 3# | | Сортировка = 3#> | ||
| Заголовок2 = Страна | | Заголовок2 = Страна | ||
| Заголовок3 = Население | | Заголовок3 = Население | ||
Версия от 16:49, 11 августа 2024
| № | Страна | Население | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | ~665 | 2100 | |
| 2 | ~110 | 2140 | |
| 3 | ~104 | 2140 | |
| 4 | ~90 | 2129 | |
| 5 | ~55 | 2131 |