Шаблон:Карточка Выборы: различия между версиями

Материал из new_server wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 6: Строка 6:
|data3a = {{{портрет1|}}}
|data3a = {{{портрет1|}}}
|data3b = {{{портрет2|}}}
|data3b = {{{портрет2|}}}
|data3c = {{{портрет2|}}}
|data3c = {{{портрет3|}}}
|label4 = Кандидат
|label4 = Кандидат
|data4 =  
|data4 =  
|data4a = {{{кандидат1|}}}
|data4a = {{{кандидат1|}}}
|data4b = {{{кандидат2|}}}
|data4b = {{{кандидат2|}}}
|data4c = {{{кандидат2|}}}
|data4c = {{{кандидат3|}}}
}}
}}

Версия от 20:45, 5 сентября 2024

Кандидаты