Шаблон:Карточка Выборы: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
нет описания правки
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 12: Строка 12:
|data4b = {{{кандидат2|}}}
|data4b = {{{кандидат2|}}}
|data4c = {{{кандидат3|}}}
|data4c = {{{кандидат3|}}}
|label4 = Партия
|label5 = Партия
|data4 =  
|data5 =  
|data4a = {{{партия1|}}}
|data5a = {{{партия1|}}}
|data4b = {{{партия2|}}}
|data5b = {{{партия2|}}}
|data4c = {{{партия3|}}}
|data5c = {{{партия3|}}}
|label4 = Голосов
|label6 = Голосов
|data4 =  
|data6 =  
|data4a = {{{голосов1|}}}
|data6a = {{{голосов1|}}}
|data4b = {{{голосов2|}}}
|data6b = {{{голосов2|}}}
|data4c = {{{голосов3|}}}
|data6c = {{{голосов3|}}}
}}
}}

Навигация