Шаблон:Карточка Выборы: различия между версиями

Материал из new_server wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Метка: отменено
Строка 11: Строка 11:
|label5 = Фото-<br>графии
|label5 = Фото-<br>графии
|data5 =  
|data5 =  
|data5a = {{{портрет1|}}}{{#if:{{{цвет1|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет1}}}"></div>}}
|data5a = {{{портрет1|}}}{{#if:{{{цвет1|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:4px solid {{{цвет1}}}"></div>}}
|data5b = {{{портрет2|}}}{{#if:{{{цвет2|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет2}}}"></div>}}
|data5b = {{{портрет2|}}}{{#if:{{{цвет2|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:4px solid {{{цвет2}}}"></div>}}
|data5c = {{{портрет3|}}}{{#if:{{{цвет3|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет3}}}"></div>}}
|data5c = {{{портрет3|}}}{{#if:{{{цвет3|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:4px solid {{{цвет3}}}"></div>}}
|label6 = Кандидат
|label6 = Кандидат
|data6 =  
|data6 =  
Строка 32: Строка 32:
|label9 = Фото-<br>графии
|label9 = Фото-<br>графии
|data9 =  
|data9 =  
|data9a = {{{портрет4|}}}{{#if:{{{цвет4|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет4}}}"></div>}}
|data9a = {{{портрет4|}}}{{#if:{{{цвет4|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:4px solid {{{цвет4}}}"></div>}}
|data9b = {{{портрет5|}}}{{#if:{{{цвет5|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет5}}}"></div>}}
|data9b = {{{портрет5|}}}{{#if:{{{цвет5|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:4px solid {{{цвет5}}}"></div>}}
|data9c = {{{портрет6|}}}{{#if:{{{цвет6|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет6}}}"></div>}}
|data9c = {{{портрет6|}}}{{#if:{{{цвет6|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:4px solid {{{цвет6}}}"></div>}}
|label10 = Кандидат
|label10 = Кандидат
|data10 =  
|data10 =  

Версия от 23:00, 7 сентября 2024

Кандидаты