Выборы президента Южного Асхаба (2230): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neotrit (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
Neotrit (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|дата = 2230 день | |дата = 2230 день | ||
|явка = 96% | |||
|портрет1 = [[File:Николай Асхабесцов.png|100px]] | |портрет1 = [[File:Николай Асхабесцов.png|100px]] | ||
| Строка 24: | Строка 25: | ||
}} | }} | ||
Выборы Южного Асхаба, стали выжным событием в истории страны, т.к. именно они определили будущий путь страны. | |||
== До выборов == | |||
Было зарегистрировано 2 партии, а именно [[НПЮА]] и [[Партия Соединения С Негросити.|ПССН]], марионеточная партия [[ОПЮА]] всё также осталось. | |||
[[НПЮА]] сильно призывали голосовать за себя, расклеевая плакаты и проводя выступления. | |||
== Выборы и Итог == | |||
Явка была огромной, т.к. выборы були очень важными. Всего участвовало 3 партии. | |||
По итогам победила [[НПЮА]] и президентом Южного Асхаба стал [[Николай Асхабесцов]] | |||
Версия от 04:42, 9 сентября 2024
| Выборы президента Южного Асхаба | |||
|---|---|---|---|
|
------------ | |||
| Дата | 2230 день | ||
| Явка | 96% | ||
| Кандидаты | |||
| Фото- графии |
![]() |
![]() |
![]() |
| Кандидат | Николай Асхабесцов | Даниил Асхабов | Альберт Ановаво |
| Партия | НПЮА | ПССН | ОПЮА |
| Голосов | 53% | 37% | 10% |
Выборы Южного Асхаба, стали выжным событием в истории страны, т.к. именно они определили будущий путь страны.
До выборов
Было зарегистрировано 2 партии, а именно НПЮА и ПССН, марионеточная партия ОПЮА всё также осталось.
НПЮА сильно призывали голосовать за себя, расклеевая плакаты и проводя выступления.
Выборы и Итог
Явка была огромной, т.к. выборы були очень важными. Всего участвовало 3 партии.
По итогам победила НПЮА и президентом Южного Асхаба стал Николай Асхабесцов

