Референдум о выходе из состава Негросити (2249): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neotrit (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка Референдум |Название = Референдум о выходе из состава Негросити |государство = {{сФедерация Негросити}} |объект = Главный Город |дата = 2249 |Всего голосов = 36 |За = 24 |Против = 10 |Недействительных голосов = 2 |Электорат = 38 }} Референдум о выходе из сос...») |
(нет различий)
|
Версия от 18:58, 13 сентября 2024
| Референдум о выходе из состава Негросити | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика | |||||||||||||||||||||||||
| Дата | 2249 | ||||||||||||||||||||||||
| Государство | |||||||||||||||||||||||||
| Объект | Главный Город | ||||||||||||||||||||||||
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Референдум о выходе из состава Негросити был проведён в Главном Городе, по итогам которого была основана Третья Нео Республика