Шаблон:Карточка Выборы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|label5 = Фото-<br>графии | |label5 = Фото-<br>графии | ||
| | |datastyle5a = text-align:center; vertical-align:bottom; | ||
| | |datastyle5b = text-align:center; vertical-align:bottom; | ||
| | |datastyle5c = text-align:center; vertical-align:bottom; | ||
|data5 = | |data5 = | ||
|data5a = {{{портрет1|}}}{{#if:{{{цвет1|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет1}}}"></div>}} | |data5a = {{{портрет1|}}}{{#if:{{{цвет1|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет1}}}"></div>}} | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
|label10 = Фото-<br>графии | |label10 = Фото-<br>графии | ||
| | |datastyle10a = text-align:center; vertical-align:bottom; | ||
| | |datastyle10b = text-align:center; vertical-align:bottom; | ||
| | |datastyle10c = text-align:center; vertical-align:bottom; | ||
|data10 = | |data10 = | ||
|data10a = {{{портрет4|}}}{{#if:{{{цвет4|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет4}}}"></div>}} | |data10a = {{{портрет4|}}}{{#if:{{{цвет4|}}}|<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет4}}}"></div>}} | ||
Версия от 13:52, 18 сентября 2024
| Кандидаты |
|---|