Список государств по населению: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| Ширина3 = | | Ширина3 = | ||
| | {{сФедерация Негросити}}| {{Население Негросити}} | | | | {{сФедерация Негросити}}| {{Население Негросити}} | 2249 | ||
| | {{Флаг НСРФлагман}} [[Флагман]] | {{Население НСРФлагман}} | 2140 | | | {{Флаг НСРФлагман}} [[Флагман]] | {{Население НСРФлагман}} | 2140 | ||
| | {{СКоролевство Рассвета}} | ~90 | 2129 | | | {{СКоролевство Рассвета}} | ~90 | 2129 | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
| | {{сИмпериум}} | ~104 | 2140 | | | {{сИмпериум}} | ~104 | 2140 | ||
| | {{сЮжный Асхаб}} | {{Население Южный Асхаб}} | 2159 | | | {{сЮжный Асхаб}} | {{Население Южный Асхаб}} | 2159 | ||
| | {{сБратство Фёдора}} | ~15 | | | | {{сБратство Фёдора}} | ~15 | 2160 | ||
| | {{сКоролевство Калорас}} | ~30 | 2100 | | | {{сКоролевство Калорас}} | ~30 | 2100 | ||
| | {{сРеспублика Урафика}} | ~11 | 2205 | | | {{сРеспублика Урафика}} | ~11 | 2205 | ||
| | {{сРеспублика Анъос}} | ~38 | 2200 | | | {{сРеспублика Анъос}} | ~38 | 2200 | ||
| | {{сЛедяной Лиги}} | {{Население Ледяная Лига}} | | | | {{сЛедяной Лиги}} | {{Население Ледяная Лига}} | 2220 | ||
| | {{сТретья Нео Республика}} | {{Население Нео Республика}} | | | | {{сТретья Нео Республика}} | {{Население Нео Республика}} | 2251 | ||
| | {{сРеспублика Восточного Берега}} | {{Население Республика Восточного Берега}} | | | | {{сРеспублика Восточного Берега}} | {{Население Республика Восточного Берега}} | 2284 | ||
| | {{сРеспублика Укробин}} | {{Население Республика Укробин}} | | | | {{сРеспублика Укробин}} | {{Население Республика Укробин}} | 2306 | ||
| | {{сСеверная Республика}} | {{Население Северная Республика}} | | | | {{сСеверная Республика}} | {{Население Северная Республика}} | 2306 | ||
}} | }} | ||
Версия от 01:47, 22 сентября 2024
Список стран по населению в мире
| № | Страна | Население | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | ~163 | 2140 | |
| 2 | ~150 | 2159 | |
| 3 | ~131 | 2306 | |
| 4 | 108 | 2249 | |
| 5 | ~104 | 2140 | |
| 6 | ~90 | 2129 | |
| 7 | ~76 | 2220 | |
| 8 | ~55 | 2131 | |
| 9 | ~51 | 2251 | |
| 10 | ~40 | 2306 | |
| 11 | ~38 | 2200 | |
| 12 | ~31 | 2284 | |
| 13 | ~30 | 2100 | |
| 14 | ~15 | 2160 | |
| 15 | ~11 | 2205 |