Список государств по населению: различия между версиями

Материал из new_server wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 21: Строка 21:
| | {{сРеспублика Розлэнд}} | ~55 | 2131
| | {{сРеспублика Розлэнд}} | ~55 | 2131
| | {{сИмпериум}} | ~104 | 2140
| | {{сИмпериум}} | ~104 | 2140
| | {{сЮжный Асхаб}} | {{Население Южный Асхаб}} | 2159
| | {{сЮжный Асхаб}} | {{Население Южный Асхаб}} | 2360
| | {{сБратство Фёдора}} | ~15 | 2160
| | {{сБратство Фёдора}} | ~15 | 2160
| | {{сКоролевство Калорас}} | ~30 | 2100
| | {{сКоролевство Калорас}} | ~30 | 2100

Версия от 16:33, 2 октября 2024