Парламент Укробины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Карточка исторического парламента | ||
| название | | название = Парламент Укробины | ||
| текущий созыв = II созыв | |||
| год упразднения = 2497 день | |||
| количество членов = 15 | |||
| структура 1 = Файл:Парламент Укробины 2 состав.svg | |||
| фракции 1 = {{легенда|#FFFFFF|Назначенные (5)||border}}{{легенда|#FFF600|[[Партия Демократов Укробины|ДПУ]] (4)}}{{легенда|#00F4FF|[[Сепаратиная Ячейка Бочкеоса|СЯБ]] (1)}}{{легенда|#DDDDDD|Беспартийные (5)}} | |||
| объединённые комитеты = | |||
| текущий созыв | | зал заседаний = УкробинЧтоПарлмаент.png | ||
| | | ширина зала заседаний = 250px | ||
| количество членов | |||
| структура 1 | |||
| фракции 1 | |||
| объединённые комитеты | |||
| зал заседаний | |||
| ширина зала заседаний | |||
}} | }} | ||
'''Парламент Укробины''' - совет короля имеющий некоторую реальную власть, но по сути мало что решающий | '''Парламент Укробины''' - совет короля имеющий некоторую реальную власть, но по сути мало что решающий. Существовал до 2497 дня. | ||
