Парламент Республики Флагман: различия между версиями

Материал из new_server wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
Нет описания правки
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
 
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников)
Строка 3: Строка 3:
   | оригинальное название    = Парламент республики Флагман
   | оригинальное название    = Парламент республики Флагман
   | страна                  = {{сФлагман}}
   | страна                  = {{сФлагман}}
  | фон названия            =
  | цвет текста названия    =
| фон заголовков            =
| цвет текста заголовков    =
  | текущий созыв              = I состав
  | текущий созыв              = I состав
| эмблема                    =
  | ширина эмблемы          =
  | описание эмблемы        =
  | тип                        = Однопалатный парламент
  | тип                        = Однопалатный парламент
  | законодательное собрание =
| палаты                    =
  | должность главы 1          = Председатель
  | должность главы 1          = Председатель
   | глава 1                  = [[Антен Луис]]
   | глава 1                  = [[Антен Луис]]
Строка 23: Строка 14:
   | дата избрания 2          = 2575 дня
   | дата избрания 2          = 2575 дня
  | должность главы 3          = Председатель Профсоюзов и Малых партий
  | должность главы 3          = Председатель Профсоюзов и Малых партий
  | глава 3                  =
  | партия главы 3          =
   | дата избрания 3          = 2575
   | дата избрания 3          = 2575
| должность главы 4          =
  | глава 4                  =
  | партия главы 4          =
  | дата избрания 4          =
| должность главы 5          =
  | глава 5                  =
  | партия главы 5          =
  | дата избрания 5          =
| должность главы 6          =
  | глава 6                  =
  | партия главы 6          =
  | дата избрания 6          =
  | количество членов          = 25
  | количество членов          = 25
  | палата 1                  =  
  | палата 1                  =  
Строка 44: Строка 21:
     | описание структуры 1  =  
     | описание структуры 1  =  
   | фракции 1                =  
   | фракции 1                =  
{{легенда|#000000|[[НСПРФ]] (7)}}
{{легенда|#DE5F3E|[[Иностранный легион|ИЛ]] (4)}}{{легенда|#9BF05F|[[Партия Банка и Капитала|ПБИК]] (4)}}{{легенда|#8879DE|[[Партия 30 дня|П30Д]] (2)}}{{легенда|#A72ADC|[[МРПРФ]] (2)}}{{легенда|#95743F|[[НСРПРФ]] (2)}}{{легенда|#00B5DD|[[Либеральная партия Флагмана|ЛПРФ]] (2)}}{{легенда|#DD5D5C|[[Левая альтернатива|ЛА]] (2)}}
   | комитеты 1              =  
   | комитеты 1              =  
   | выборы 1                =  
   | выборы 1                =  
   | система голосования 1    =  
   | система голосования 1    =  
| палата 2                  =
  | структура 2              =
    | ширина структуры 2    =
    | описание структуры 2  =
  | фракции 2                =
  | комитеты 2              =
  | выборы 2                =
  | система голосования 2    =
| объединённые комитеты      =
| зал заседаний              =
  | ширина зала заседаний    =
  | описание зала заседаний  =
  | подзаголовок зала заседаний =
| предшественник1            =
| предшественник2            =
| сайт                      =
| сноски                    =
}}
}}
'''Парламент Республики Флагман''' ('''"FlagmanTive"''') был основан по инициативе [[Антен Луис|Антена Луиса]] и [[Дмитрий Язов|Дмитрия Язова]] в 2575 дне. Он начал концентрировать власть в руках партии "лидера" парламента. Выборы в парламент проводятся каждые 200 дней.

Текущая версия от 09:03, 20 декабря 2024

FlagmanTive
I состав
Тип
ТипОднопалатный парламент
Руководство
ПредседательАнтен Луис, Иностранный Легион
с 2575 дня
Главный СмотрительАллегри Сиен, НСПРФ
с 2575 дня
Структура
Членов25
ПарламентФлагмана.svg
Фракции НСПРФ (7)  ИЛ (4) ПБИК (4) П30Д (2) МРПРФ (2) НСРПРФ (2) ЛПРФ (2) ЛА (2)


Парламент Республики Флагман ("FlagmanTive") был основан по инициативе Антена Луиса и Дмитрия Язова в 2575 дне. Он начал концентрировать власть в руках партии "лидера" парламента. Выборы в парламент проводятся каждые 200 дней.