Список государств по населению: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| | {{сФедерация Негросити}}| {{Население Негросити}} | 2703 | | | {{сФедерация Негросити}}| {{Население Негросити}} | 2703 | ||
| | {{Флаг НСРФлагман}} [[Флагман]] | {{Население НСРФлагман}} | 2529 | | | {{Флаг НСРФлагман}} [[Флагман]] | {{Население НСРФлагман}} | 2529 | ||
| | {{СРеспублика Агимия}} | {{Население Республика Агимия}} | | | | {{СРеспублика Агимия}} | {{Население Республика Агимия}} | 2753 | ||
| | {{сРеспублика Розлэнд}} | {{Население Республика Розлэнд}} | 2690 | | | {{сРеспублика Розлэнд}} | {{Население Республика Розлэнд}} | 2690 | ||
| | {{сИмпериум}} | ~104 | 2140 | | | {{сИмпериум}} | ~104 | 2140 | ||
| | {{сЮжный Асхаб}} | {{Население Южный Асхаб}} | 2360 | | | {{сЮжный Асхаб}} | {{Население Южный Асхаб}} | 2360 | ||
| | {{сРеспублика Урафика}} | ~11 | 2205 | | | {{сРеспублика Урафика}} | ~11 | 2205 | ||
| | {{сРеспублика Анъос}} | ~55 | | | | {{сРеспублика Анъос}} | ~55 | 2600 | ||
| | {{сЛедяной Лиги}} | {{Население Ледяная Лига}} | 2220 | | | {{сЛедяной Лиги}} | {{Население Ледяная Лига}} | 2220 | ||
| | {{сКоролевство Урлайн}} | {{Население Республика Укробин}} | 2624 | | | {{сКоролевство Урлайн}} | {{Население Республика Укробин}} | 2624 | ||
| | {{сСеверная Республика}} | {{Население Северная Республика}} | 2323 | | | {{сСеверная Республика}} | {{Население Северная Республика}} | 2323 | ||
| | {{сССД}} | {{Население ССД}} | 2406 | | | {{сССД}} | {{Население ССД}} | 2406 | ||
| | {{СНРА}} | {{Население НРА}} | | | | {{СНРА}} | {{Население НРА}} | 2640 | ||
| | {{СРеспублика Асхаб}} | {{Население Республика Асхаб}} | 2734 | |||
}} | }} | ||
Текущая версия от 17:35, 29 января 2025
Список стран по населению в мире
| № | Страна | Население | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 2753 | |
| 2 | ~163 | 2529 | |
| 3 | ~152 | 2734 | |
| 4 | ~150 | 2360 | |
| 5 | ~131 | 2624 | |
| 6 | 108 | 2703 | |
| 7 | ~104 | 2140 | |
| 8 | ~91 | 2640 | |
| 9 | ~76 | 2220 | |
| 10 | ~55 | 2600 | |
| 11 | ~40 | 2323 | |
| 12 | ~36 | 2690 | |
| 13 | ~33 | 2406 | |
| 14 | ~11 | 2205 |