Шаблон:Партия/Места/doc: различия между версиями
< Шаблон:Партия | Места
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neotrit (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{docpage}} {{OnTS|Шаблон:Партия/Места/styles.css}} Дополнительный шаблон для {{tl|Партия}}. {{днш|Composition bar}}») |
Neotrit (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{OnTS|Шаблон:Партия/Места/styles.css}} | {{OnTS|Шаблон:Партия/Места/styles.css}} | ||
Дополнительный шаблон для {{tl|Партия}}. {{днш|Composition bar}} | Дополнительный шаблон для {{tl|Партия}}. {{днш|Composition bar}} | ||
== Использование == | |||
<code><nowiki>{{</nowiki>Партия/Места|''мест партии в парламенте''|''мест всего в парламенте''|''цвет полосы''<nowiki>}}</nowiki></code> | |||
* В первом параметре показывается число мест, занимаемых политической партии; | |||
* Вторым параметром показывается количество мест в парламенте всего; | |||
* Третьим параметром можно настроить цвет полосы (цвет должен быть иметь {{tl|цветовой контраст}} от 3 и выше, см. [[ВП:ЦВЕТ]], иначе используется стандартный). Статьи с неконтрастными цветами попадают в [[:Категория:Википедия:Статьи с неконтрастным цветом в шаблоне Партия/Места]]. | |||
* Параметром <code>|текст=</code> можно уточнить какую-то информацию после шаблона (примечанием или текстом). | |||
---- | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"1": { | |||
"label": "Мест в парламенте/органе у партии", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"2": { | |||
"label": "Всего мест в парламенте/органе", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"3": { | |||
"label": "Цвет полосы партии", | |||
"description": "Для работоспособности должен быть контрастным, см. документацию шаблона", | |||
"type": "string", | |||
"aliases": [ | |||
"hex" | |||
] | |||
}, | |||
"текст": { | |||
"label": "Текст после шаблона", | |||
"description": "Примечание или иной текст", | |||
"type": "unbalanced-wikitext" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Число мест у партии с процентным отображением на шкале", | |||
"paramOrder": [ | |||
"1", | |||
"2", | |||
"3", | |||
"текст" | |||
], | |||
"format": "inline" | |||
} | |||
</templatedata> | |||
== Примеры == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col" | Код | |||
! scope="col" | Результат | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{Партия/Места|90|100|#f43}}</nowiki></code> | |||
| {{Партия/Места|90|100|#f43|#fff}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{Партия/Места|20|100|#37c}}</nowiki></code> | |||
| {{Партия/Места|20|100|#37c}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{Партия/Места|0|100|#37c}}</nowiki></code> | |||
| {{Партия/Места|0|100|#37c}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{Партия/Места|78|100|rgb(34,204,68)|текст=(в Северной Ирландии)}}</nowiki></code> | |||
| {{Партия/Места|78|100|rgb(51,153,119)|текст=(в Северной Ирландии)}} | |||
|- | |||
| <code><nowiki>{{Партия/Места|60|100|#fff|текст=<ref>Пример примечания</ref>}}</nowiki></code> | |||
| {{Партия/Места|60|100|#fff|текст=<ref>Пример примечания</ref>}} | |||
|- | |||
|} | |||
{{примечания}} | |||
<includeonly> | |||
[[Категория:Шаблоны:Политические партии]] | |||
</includeonly> | |||
Текущая версия от 16:28, 17 сентября 2024
Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Fmbox__EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__
| Файл:Farm-Fresh css add.svg | Этот шаблон использует TemplateStyles и загружает следующие таблицы CSS-стилей:
|
Дополнительный шаблон для {{Партия}}. Другое название этого шаблона — {{Composition bar}}.
Использование
{{Партия/Места|мест партии в парламенте|мест всего в парламенте|цвет полосы}}
- В первом параметре показывается число мест, занимаемых политической партии;
- Вторым параметром показывается количество мест в парламенте всего;
- Третьим параметром можно настроить цвет полосы (цвет должен быть иметь {{цветовой контраст}} от 3 и выше, см. ВП:ЦВЕТ, иначе используется стандартный). Статьи с неконтрастными цветами попадают в Категория:Википедия:Статьи с неконтрастным цветом в шаблоне Партия/Места.
- Параметром
|текст=можно уточнить какую-то информацию после шаблона (примечанием или текстом).
Число мест у партии с процентным отображением на шкале
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Мест в парламенте/органе у партии | 1 | без описания | Число | обязательный |
| Всего мест в парламенте/органе | 2 | без описания | Число | обязательный |
| Цвет полосы партии | 3 hex | Для работоспособности должен быть контрастным, см. документацию шаблона | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Текст после шаблона | текст | Примечание или иной текст | Несбалансированный вики-текст | необязательный |
Примеры
| Код | Результат |
|---|---|
{{Партия/Места|90|100|#f43}}
|
90 из 100
|
{{Партия/Места|20|100|#37c}}
|
20 из 100
|
{{Партия/Места|0|100|#37c}}
|
0 из 100
|
{{Партия/Места|78|100|rgb(34,204,68)|текст=(в Северной Ирландии)}}
|
78 из 100 (в Северной Ирландии)
|
{{Партия/Места|60|100|#fff|текст=<ref>Пример примечания</ref>}}
|
60 из 100 <ref>Пример примечания</ref>
|
<references group="" responsive="1"></references>