Война на Озере: различия между версиями
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Neotrit (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| командир3 = | | командир3 = | ||
| командир4 = | | командир4 = | ||
| силы1 = {{Флаг Республики Укробин}} | | силы1 = {{Флаг Республики Укробин}} 10-15 чел.<br>{{Флаг Южный Асхаб}} 20 чел.<br>1 [[Destroyer]] | ||
| силы2 = | | силы2 = | ||
| силы3 = | | силы3 = | ||
| силы4 = | | силы4 = | ||
| потери1 = {{флаг Республика Укробин}} | | потери1 = {{флаг Республика Укробин}} 6 убито<br>{{Флаг Южный Асхаб}} 1 убит | ||
| потери2 = | | потери2 = | ||
| потери3 = | | потери3 = | ||
Текущая версия от 07:32, 20 октября 2024
Война на Озере - война случившаяся через 3 дня после Однодневной войны, в большинстве Республика Укробин победила благодаря Южному Асхабу. Для ССД битва стала ещё более трагичной ведь они потеряли столицу, город Бочкеос.
| Война на Озере | |||
|---|---|---|---|
Основной конфликт: Конфликт ССД и Республики Укробин![]() Укробинский Бочкеос | |||
| Дата | 2423 день | ||
| Место | Озеро Войны | ||
| Причина | Реванш за Однодневною войну | ||
| Итог | Республика Укробин забрала Бочкеос, Южный Асхаб забрал 1 остров и 1 полуостров | ||
| Противники | |||
| Силы сторон | |||
| |||
| Потери | |||
| |||
