Шаблон:Карточка Выборы: различия между версиями

Материал из new_server wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 2: Строка 2:
|above = <div style="background-color:#adcdff">{{{Название|}}}</div>
|above = <div style="background-color:#adcdff">{{{Название|}}}</div>
|data1 = <div style="background-color:#adcdff">{{#if:{{{портрет1|}}}|Кандидаты}}</div>
|data1 = <div style="background-color:#adcdff">{{#if:{{{портрет1|}}}|Кандидаты}}</div>
|label2 = Фото&shy;графия
|data3 = {{{портрет1|}}}<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет1}}}"></div>
|data_a2 = {{{портрет1|}}}<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет1}}}"></div>
|data4 = {{{портрет2|}}}<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет2}}}"></div>
|data_b2 = {{{портрет2|}}}<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет2}}}"></div>
|data5 = {{{портрет3|}}}<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет3}}}"></div>
|data_c2 = {{{портрет3|}}}<div style="margin-top:0.25em; border-bottom:6px solid {{{цвет3}}}"></div>
}}
}}

Версия от 20:24, 5 сентября 2024