Вторжение в Нео Республику: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Neotrit (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Вооружённый конфликт | конфликт = Вторжение в Нео Республику | часть = | изображение = 250px | подпись = | дата = 2482 - 2487 | место = | причина = | статус = | итог = Капитуляция Третья Н...») |
Neotrit (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
| командир3 = | | командир3 = | ||
| командир4 = | | командир4 = | ||
| силы1 = 30 солдат<br>1 крейсер типа [[alvorecer]] | | силы1 = 30 солдат<br><br>1 крейсер типа [[alvorecer]] | ||
| силы2 = 25 солдат | | силы2 = 25 солдат | ||
| силы3 = | | силы3 = | ||
Версия от 16:42, 22 октября 2024
| Вторжение в Нео Республику | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Дата | 2482 - 2487 | ||
| Итог | Капитуляция Нео Республики | ||
| Противники | |||
| Силы сторон | |||
| |||
| Потери | |||
| |||
| Общие потери | |||
| 31 убито | |||
Вторжение в Нео Республику - операция проводимая республикой Агимия в 2482 - 2487 дни. Привела к капитуляции Нео Республики
Хронология
Началось всё с того что крейсер типа alvorecer подплыл к берегам Нео Республики, после чего произошло 4 выстрела с бортового оружия корабля, что и послужило началом вторжения. После данного события началась высадка с того же корабля, а со стороны Нео Республики милитаризация. Битва шла 5 дней после чего власти Нео Республики капитулировали.
