Парламент Республики Флагман: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
FeodrGay (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Орган законодательной власти | название = FlagmanTive | оригинальное название = Парламент республики Флагман | страна = {{сФлагман}} | фон названия = | цвет текста названия = | фон заголовков = | цвет текста заголовков...») Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
FeodrGay (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| количество членов = 25 | | количество членов = 25 | ||
| палата 1 = | | палата 1 = | ||
| структура 1 = | | структура 1 = ПарламентФлагмана.svg | ||
| ширина структуры 1 = | | ширина структуры 1 = | ||
| описание структуры 1 = | | описание структуры 1 = | ||
Версия от 09:40, 8 ноября 2024
| FlagmanTive | |
|---|---|
| I состав | |
| Тип | |
| Тип | Однопалатный парламент |
| Руководство | |
| Председатель | Антен Луис, Иностранный Легион с с 2575 дня |
| Главный Смотритель | Аллегри Сиен, НСПРФ с 2575 |
| Структура | |
| Членов | 25 |