Шаблон:Орган законодательной власти
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Тип | |
|---|---|
| Руководство | |
| Структура |
Шаблон предназначен для оформления описания существующего на данный момент органа законодательной власти любого уровня (федерального, наднационального, регионального): парламента в целом, палаты парламента (если парламент двухпалатный), конгресса, etc. Для описания ныне несуществующего органа следует использовать шаблон {{карточка исторического парламента}}.
Синтаксис
{{Орган законодательной власти
| название =
| оригинальное название =
| страна =
| фон названия =
| цвет текста названия =
| фон заголовков =
| цвет текста заголовков =
| текущий созыв =
| эмблема =
| ширина эмблемы =
| описание эмблемы =
| тип =
| законодательное собрание =
| палаты =
| должность главы 1 =
| глава 1 =
| партия главы 1 =
| дата избрания 1 =
| должность главы 2 =
| глава 2 =
| партия главы 2 =
| дата избрания 2 =
| должность главы 3 =
| глава 3 =
| партия главы 3 =
| дата избрания 3 =
| должность главы 4 =
| глава 4 =
| партия главы 4 =
| дата избрания 4 =
| должность главы 5 =
| глава 5 =
| партия главы 5 =
| дата избрания 5 =
| должность главы 6 =
| глава 6 =
| партия главы 6 =
| дата избрания 6 =
| количество членов =
| палата 1 =
| структура 1 =
| ширина структуры 1 =
| описание структуры 1 =
| фракции 1 =
| комитеты 1 =
| выборы 1 =
| система голосования 1 =
| палата 2 =
| структура 2 =
| ширина структуры 2 =
| описание структуры 2 =
| фракции 2 =
| комитеты 2 =
| выборы 2 =
| система голосования 2 =
| объединённые комитеты =
| зал заседаний =
| ширина зала заседаний =
| описание зала заседаний =
| подзаголовок зала заседаний =
| предшественник1 =
| предшественник2 =
(и т. д.)
| сайт =
| сноски =
}}
Параметры
| параметр | обязателен | описание | тип | пример | значение по умолчанию |
| название | да | Название органа власти. | текст | Бундестаг Германии | — |
| оригинальное название | нет | Название органа власти на языке оригинала для языков, отличных от русского. | вики-разметка | Deutsche Bundestag | — |
| страна | нет | Название страны для оформления названия. Используйте одно из значений, приемлемых для шаблона {{Цвет}}. | текст | Германия | #eсeceс |
| фон названия | нет | Цвет фона для оформления названия, если по какой-либо причине не используется параметр страна. | цвет HTML | #7dffcd | #efefef |
| цвет текста названия | нет | Цвет текста для оформления названия. Например, если фон названия слишком тёмный, можно задать цвет текста белым. | цвет HTML | white | black |
| фон заголовков | нет | Цвет фона для оформления заголовков разделов карточки. | цвет HTML | navy | #efefef |
| цвет текста заголовков | нет | Цвет текста для оформления заголовков разделов карточки. | цвет HTML | #ffffff | black |
| текущий созыв | нет | Название органа власти. | вики-разметка | [[Выборы в Европейский парламент (2009)|7-й Европейский парламент]] | — |
| эмблема | нет | Эмблема, логотип или герб органа власти. | имя файла | Deutscher Bundestag logo.svg | — |
| ширина эмблемы | нет | Ширина эмблемы органа власти. | размер | 150px | 120px |
| описание эмблемы | нет | Текстовое описание эмблемы органа власти, показываемое в браузерах при отключении отображения изображений. | текст | Стилизованный чёрный орёл с расправленными крыльями и повёрнутой влево головой. | Герб или эмблема. |
| тип | да | Для палат: верхняя палата/нижняя палата, для парламентов: однопалатный парламент/двухпалатный парламент. Текст автоматически викифицируется. | текст | нижняя палата | — |
| законодательное собрание | нет | Для палат: название парламента, в составе которого палата, в родительном числе. | вики-разметка | Федеральное собрание Российской Федерации | — |
| палаты | нет | Цвет текста для оформления заголовков разделов карточки. | вики-разметка | [[Палата лордов]]<br>[[Палата общин]] | — |
| должность главы 1—6 | нет | Название должности руководителя (e.g. председатель, заместитель, спикер палаты, председатель крупнейшей фракции). | вики-разметка | [[Председатель Сената Франции]] | — |
| глава 1—6 | нет | Имя соответствующего руководителя. | вики-разметка | [[Ларше, Жерар|Жерар Ларше]] | — |
| партия главы 1—6 | нет | Партия соответствующего руководителя. | вики-разметка | [[Союз за народное движение]] | — |
| дата избрания 1—6 | нет | Дата избрания соответствующего руководителя. | дата | 1 октября 2008 | — |
| количество членов | нет | Общее количество членов органа власти. Для двух палатного парламента указывается в виде N1 + N2, где N1, N2 — численность членов нижней и верхней палаты. | число | 256 | — |
| палата 1 | нет | Название верхней палаты. | вики-разметка | [[Палата лордов]] | — |
| зал заседаний | нет | Фотография зала заседаний либо основного здания парламента, в котором проходят заседания. | имя файла | PL Sejm hall.jpg | — |
| ширина зала заседаний | нет | Ширина фотографии зала заседаний. | размер | 240px | 200px |
| описание зала заседаний | нет | Текстовое описание фотографии зала заседаний, показываемое в браузерах при отключении отображения изображений. | текст | Зал с радиально расположенными рядами кресел. | имя файла из параметра зал заседаний |
| подзаголовок зала заседаний | нет | Подпись к фотографии зала заседаний. | вики-разметка | Зал заседаний сейма. | — |
| сайт | нет | Адрес официального веб-сайта ведомства. | URL или вики-разметка | [http://www.bundestag.de www.bundestag.de] | — |
| раздел примечаний | нет | Используется в случае желания разместить прямо в карточке раздел примечаний для сносок. | вики-разметка | {{примечания}} | — |
Примеры
| Тип | |
|---|---|
| Руководство | |
| Структура |